Edicions anteriors
Edició 2013
923 participants completen els 100 km de la tercera edició del Trailwalker. 260 dels 272 equips inscrits amb la recaptació mínima per pendre la sortida. Entre tots recaptem més de 630.000 euros. Kriter.net, amb 9 hores i 45 minuts, superen el récord mundial del Trailwalker d'Austràlia.
Descarregueu els diplomes de participació amb el botó dret "Imprimir" página actual en impressora o en un nou pdf per guardar només el vostre.
Classificacions per equips i individuals a http://trailwalker.livetrail.net/
Fotos a https://www.facebook.com/TrailwalkerIO/photos_albums
Telenotícies TV3 (20/4/2013) http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4543551
Els matins de TV3 (19/4/2013) http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4542171 (minuto 24').
RANKING DE RECAPTACIÓ PER EQUIPS
Edició 2012
762.574 euros recaptats, per aprojectes com el Banc d'Aigua d'Etiòpia. 295 equips inscrits. 287 equips a la sortida. 270 equips a l'arribada. 2.238 euros per equip de mitjana.
Telenotícies TV3 comarques (minut 5) dissabte 4 de maig
Telenotícies TV3 dissabte 5 de maig
Temps d'Aventura TV3 dijous 10 de maig
Fotos Intermón Oxfam Trailwalker 2012 (al llistat d'equips per arrivada hi ha enllaços a més àlbums).
Temps parcials Trailwalker 2012
| RESULTADOS POR TIEMPO | ||||
| POS | DORSAL | NOMBRE EQUIPO | MIEMBROS | TIEMPO |
| 1 | 207 | KRITER SOFTWARE -CORREDORS.CAT | 4 | 10:43:44 |
| 2 | 120 | CONVOY COSMOBOYS HONG KONG | 4 | 10:43:58 |
| 3 | 84 | CORREDORS.CAT -ESKAMOT VALLESÀ | 4 | 11:54:51 |
| 4 | 6 | HEWLETT PACKARD SOLIDÀRIA 1 | 4 | 12:47:17 |
| 5 | 241 | MATXACUCA TREPITJADA SOLIDARIA | 4 | 13:46:52 |
| 6 | 238 | 100KP | 4 | 14:21:04 |
| 7 | 208 | UOC SOLIDÀRIA CHALLENGE | 4 | 14:38:00 |
| 8 | 178 | CUBE TRAILWALKER'S | 4 | 14:43:31 |
| 9 | 32 | FASTTRIATLON | 4 | 14:55:21 |
| 10 | 114 | TV3 UT INTERMON OXFAM 2012 | 4 | 15:06:34 |
| 11 | 37 | APOCAPOC (CORREDORS.CAT) | 4 | 15:06:44 |
| 12 | 216 | ADVISORIA | 4 | 15:12:30 |
| 13 | 215 | EQUIP BENGAR GRAFIQUES | 4 | 15:12:35 |
| 14 | 92 | HIPRA BOUS | 4 | 15:18:43 |
| 16 | 9 | MUSSOLS A | 4 | 15:28:12 |
| 15 | 12 | MUSSOLS B | 4 | 15:28:12 |
| 17 | 134 | CAN BASSA ULTRATRAIL | 4 | 15:44:28 |
| 18 | 281 | TRAIL MIX TEAM - FRIT RAVICH | 4 | 16:14:52 |
| 19 | 57 | RUN4WATER | 4 | 16:20:19 |
| 20 | 89 | LES NENES DE REUS | 4 | 16:37:54 |
| 21 | 65 | SOLIDARIDS GARCIA | 4 | 16:39:12 |
| 22 | 196 | DEIXA'T PORTAR CTSC RG | 4 | 16:57:47 |
| 23 | 56 | ¡ÑAM ÑAM X A TOTHOM! | 4 | 17:04:05 |
| 24 | 60 | 800.000 XAFADES CONTRA LA FAM | 4 | 17:12:17 |
| 25 | 107 | GOTA A GOTA, PAS A PAS | 4 | 17:13:27 |
| 26 | 111 | CARRERA4 | 4 | 17:31:10 |
| 27 | 18 | XÚQUER TRAIL ALGEMESÍ | 4 | 17:47:12 |
| 28 | 232 | AXA | 4 | 17:54:49 |
| 29 | 209 | NO PARIS | 4 | 18:04:45 |
| 30 | 86 | TEAMTONIC | 4 | 18:07:12 |
| 31 | 88 | RIBES TROT OXFAM | 4 | 18:28:08 |
| 32 | 262 | 100 RAZONES | 4 | 18:37:20 |
| 33 | 185 | ESPORTSPENEDES.CAT | 4 | 18:43:19 |
| 34 | 169 | SOM RETT'S | 4 | 18:45:24 |
| 35 | 219 | L'AIRE ESPORTS | 4 | 18:53:16 |
| 36 | 136 | NOMÉS MIGDIA | 4 | 18:58:31 |
| 37 | 10 | ALGEMESÍ FENT CAMÍ | 4 | 19:00:03 |
| 38 | 100 | FESTÀRREGASOLIDÀRIA | 4 | 19:08:38 |
| 39 | 253 | THE HUMAN NETWALK | 4 | 19:09:03 |
| 40 | 192 | CAN TEAM PLORES | 4 | 19:09:04 |
| 41 | 68 | EL MAMUT ES MOU! | 4 | 19:31:36 |
| 42 | 48 | SALICRU MASSAIS | 4 | 19:35:40 |
| 43 | 80 | DHL GO GREEN | 4 | 19:43:10 |
| 44 | 257 | XIP - XAP | 4 | 19:43:23 |
| 45 | 90 | JUNTS POUDEM INSIEME POZZIAMO | 4 | 19:48:06 |
| 46 | 155 | AIRFORCE 1 | 4 | 19:55:03 |
| 47 | 283 | ICT FILTRACION | 4 | 19:57:41 |
| 48 | 197 | PFIZER SALUD ANIMAL | 4 | 20:03:18 |
| 49 | 170 | THE BASCATS | 4 | 20:06:56 |
| 50 | 87 | FINS AL FINAL! | 4 | 20:18:57 |
| 51 | 95 | HIPRA LLEBRES | 4 | 20:26:03 |
| 52 | 234 | IMPLICATS LLAGOSTERA | 4 | 20:32:28 |
| 53 | 193 | ESQUELLES AMUNT I ENDAVANT! | 4 | 20:42:48 |
| 54 | 144 | LA TRAMA WALKERS | 4 | 21:00:21 |
| 55 | 115 | THE FORREST TEAM | 4 | 21:06:57 |
| 56 | 17 | ZIRIMIRI | 4 | 21:16:15 |
| 57 | 75 | WHY NOT? | 4 | 21:22:30 |
| 58 | 54 | GE VOLUNTEERS IBERIA | 4 | 21:33:01 |
| 59 | 40 | LE PETIT COMITÉ | 4 | 21:36:25 |
| 60 | 284 | SANOFI RIELLS CAMINA | 4 | 21:42:53 |
| 61 | 267 | CLUB NATACIÓ OLOT | 4 | 21:45:50 |
| 62 | 96 | HIPRA CABRES | 4 | 21:54:44 |
| 63 | 231 | AMICS BANDOLERS DE BESCANO | 4 | 21:59:11 |
| 64 | 122 | TARTARUGAS TEAM | 4 | 22:07:08 |
| 65 | 76 | MCENTRIC-MOBILISING IMAGINATIO | 4 | 22:09:16 |
| 66 | 16 | AMICS DEL SENDER | 4 | 22:18:00 |
| 67 | 278 | SANOFI SOLIDARIO | 4 | 22:21:31 |
| 68 | 102 | ISAMXIO | 4 | 22:30:18 |
| 69 | 254 | MAI PAREM | 4 | 22:33:10 |
| 70 | 236 | 4H2O | 4 | 22:44:03 |
| 71 | 104 | 100 FELIU DE CODINES | 4 | 22:45:38 |
| 72 | 175 | EMPENTES I BASSALS | 4 | 23:14:07 |
| 73 | 179 | CAM-SOLIDARI | 4 | 23:15:44 |
| 74 | 83 | BARRETINES SOLIDÀRIES - CTS | 4 | 23:25:32 |
| 75 | 157 | APROPANT L'AIGUA | 4 | 23:27:03 |
| 76 | 243 | GE MONEY BANK VOLUNTEERS | 4 | 23:28:25 |
| 77 | 138 | CASADEMONT SOLIDARI AMB EL MÓN | 4 | 23:32:53 |
| 78 | 290 | MAZARS | 4 | 23:34:23 |
| 79 | 260 | TRACES SOLIDÀRIES | 4 | 23:38:12 |
| 80 | 128 | TRAMUNTANA DREAM | 4 | 23:52:00 |
| 81 | 286 | ICTFILTRACION | 4 | 23:56:25 |
| 82 | 70 | SBD TRAIL TEAM | 4 | 23:57:15 |
| 83 | 43 | INTERCAMPRODON | 4 | 23:59:00 |
| 84 | 277 | ELS ENCARRILATS | 4 | 24:06:54 |
| 85 | 42 | TERRA DE VOLCANS | 4 | 24:11:09 |
| 86 | 36 | VA PER A TU! | 4 | 24:11:51 |
| 87 | 166 | CARNISSERIES ARNALL | 4 | 24:12:12 |
| 88 | 188 | C. EXCT. MONTCLAR ST.F.GUÍXOLS | 4 | 24:14:02 |
| 89 | 230 | QUALIGENT SOLIDÀRIA | 4 | 24:15:34 |
| 90 | 203 | AGILE STARTUPS | 4 | 24:26:00 |
| 91 | 28 | WALKING FOR CHANGE | 4 | 24:28:05 |
| 92 | 191 | BARBABUM | 4 | 24:30:12 |
| 93 | 1 | LA GRALLA BOOK RUNNERS | 4 | 24:33:14 |
| 94 | 237 | KMES SOLIDÀRIES | 4 | 24:49:05 |
| 95 | 81 | GFT RIDERS | 4 | 24:49:42 |
| 96 | 158 | RACING SNAILS | 4 | 24:50:18 |
| 97 | 82 | 6X100=H2O | 4 | 24:54:52 |
| 98 | 180 | MADAM BERG | 4 | 24:55:23 |
| 99 | 97 | HIPRA MULES | 4 | 25:00:06 |
| 100 | 190 | MARXA DELS CASTELLS 1 | 4 | 25:01:53 |
| 101 | 258 | EXCAVA BANYOLES | 4 | 25:04:57 |
| 102 | 41 | ALTA TENSIÓ | 4 | 25:07:30 |
| 103 | 49 | NORDIC WALKING PIRINEUS - TEAM | 4 | 25:08:11 |
| 104 | 71 | VODAFONE RED CHALLENGE | 4 | 25:08:20 |
| 105 | 78 | PREDETIEMPOLIBRE | 4 | 25:14:01 |
| 106 | 249 | NOTTINGHAM PRESSA 2.0 | 4 | 25:15:44 |
| 107 | 291 | BASSOLS 100KM-100KW | 4 | 25:29:16 |
| 108 | 269 | SOYNOBLE | 4 | 25:34:24 |
| 109 | 265 | MATADEPERA GINESTA SUNDAYNIGHT | 4 | 25:46:28 |
| 110 | 79 | MÉSTRAIL PAS | 4 | 25:50:40 |
| 111 | 50 | M’AIXECO DEL SOFÀ I VINC | 4 | 25:59:43 |
| 112 | 51 | APAGO LA TELE I VINC | 4 | 26:00:34 |
| 113 | 26 | NIFLAUERS TEAM | 4 | 26:05:16 |
| 114 | 184 | DE MARCHA | 4 | 26:07:49 |
| 115 | 14 | ELS NOIS DE CAN PITIFLÚ | 4 | 26:11:32 |
| 116 | 151 | SALA MARCHA | 4 | 26:11:43 |
| 117 | 118 | THAT'S THE WAY | 4 | 26:13:17 |
| 118 | 204 | PIONEROS DEL COMERCIO JUSTO | 4 | 26:14:15 |
| 119 | 67 | BOMBERS VOLUN. ESPADÀ-MILLARS | 4 | 26:18:52 |
| 120 | 288 | ZURICH SPORTS CLUB 2 | 4 | 26:20:33 |
| 121 | 141 | WALKIN' ON SUNSHINE!! | 4 | 26:25:10 |
| 122 | 38 | GERAC | 4 | 26:25:54 |
| 123 | 156 | AMAHORO | 4 | 26:29:46 |
| 124 | 235 | TELEMACOS | 4 | 26:44:58 |
| 125 | 47 | REUS TRAIL SOLIDARI | 4 | 26:48:23 |
| 126 | 11 | KAFALTAMOL? | 4 | 26:50:16 |
| 127 | 226 | CENT MOTIUS | 4 | 27:00:58 |
| 128 | 217 | DE MONTOLIVET AL MAR | 4 | 27:02:27 |
| 129 | 99 | LLUERT NEGRE | 4 | 27:10:30 |
| 130 | 121 | REALTECH RUNNERS | 4 | 27:12:53 |
| 131 | 246 | PEUSXPOUS | 4 | 27:15:42 |
| 132 | 20 | 8 PIES Y 4 MANOS | 4 | 27:20:21 |
| 133 | 276 | E-6TEAM | 4 | 27:26:06 |
| 134 | 162 | ZURICH SPORTS CLUB | 4 | 27:26:16 |
| 135 | 150 | HIPRA'S CHICKEN RUN | 4 | 27:27:01 |
| 136 | 112 | NEMTIRANDEMAQUINA | 4 | 27:29:00 |
| 137 | 206 | PFIZER OLOT CAMINA PER L’AIGUA | 4 | 27:31:12 |
| 138 | 62 | JOHNIE'S WALKERS | 4 | 27:33:06 |
| 139 | 266 | THE WALKING ALIVE - TWA | 4 | 27:33:21 |
| 140 | 148 | TODA VÍA | 4 | 27:38:11 |
| 141 | 13 | EQUIPO 13 | 4 | 27:39:32 |
| 142 | 270 | XOCOLATA PER TOTS DES DE CASSÀ | 4 | 27:42:47 |
| 143 | 221 | DESDELEON | 4 | 27:44:50 |
| 144 | 256 | TROTAMUNDOS U JAMÁS SERÁN VEN. | 4 | 27:47:32 |
| 145 | 195 | HI-TEC TW MOONXERNONS 2.0 | 4 | 27:47:53 |
| 146 | 127 | LOS VÍRGENES DE ATOCHA | 4 | 27:48:58 |
| 147 | 182 | LA TAGUARA SOLIDARIA | 4 | 27:50:21 |
| 148 | 164 | ESTRELLA SOLIDARIA | 4 | 27:51:11 |
| 149 | 186 | C'AMES AJUDEU-NOS | 4 | 27:51:38 |
| 150 | 225 | COLE. SAGRADO CORAZÓN PAMPLONA | 4 | 27:54:29 |
| 151 | 116 | 4DS | 4 | 27:55:14 |
| 152 | 212 | FOOT-LI POU!!! PFIZER OLOT | 4 | 27:59:31 |
| 153 | 63 | ESPADÀ-MILLARS WOMEN | 4 | 28:05:18 |
| 154 | 46 | GUIXOLS SOLIDARI | 4 | 28:06:01 |
| 155 | 211 | NUNCA CAMINARÁS SOLO | 4 | 28:07:22 |
| 156 | 29 | EL BOTIJO | 4 | 28:17:40 |
| 157 | 140 | CAMINANDO POR LA VIDA | 4 | 28:27:32 |
| 158 | 2 | THE WALKING LENS | 4 | 28:35:27 |
| 159 | 73 | K2K! RCTSS | 4 | 28:36:34 |
| 160 | 273 | CAMINANTES DE SINGLESFORUM | 4 | 28:54:45 |
| 161 | 165 | LA CABRA TIRA AL MONTE | 4 | 29:04:34 |
| 162 | 200 | ESADE MBA PART TIME 2012 | 4 | 29:06:10 |
| 163 | 5 | COLEGIO EL REDÍN | 4 | 29:11:56 |
| 164 | 293 | XEROX | 4 | 29:13:38 |
| 165 | 137 | LAS TORTUGAS NINJA | 4 | 29:13:59 |
| 166 | 110 | ACQUA DI IO | 4 | 29:27:40 |
| 167 | 172 | CAMINO DEL AGUA 5 | 4 | 29:31:28 |
| 168 | 171 | CAMINO DEL AGUA 4 | 4 | 29:31:36 |
| 169 | 23 | AVI QUIM | 4 | 29:40:07 |
| 170 | 33 | LOS IDHUNITAS | 4 | 29:41:29 |
| 171 | 101 | TRAILSISTERS | 4 | 29:42:17 |
| 172 | 181 | CHIPIRONES SOLIDARIOS | 4 | 29:46:41 |
| 173 | 58 | PIMPINELLAS OF STONE | 4 | 29:46:49 |
| 174 | 248 | CUATRECASAS RANGERS | 4 | 29:50:26 |
| 175 | 74 | LAS SKYWALKER SIN LUKE | 4 | 29:55:09 |
| 176 | 124 | GREMLINS X TRAILWALKER | 4 | 30:21:47 |
| 177 | 239 | LES DESCARRILADES | 4 | 30:22:18 |
| 178 | 173 | GFT RIDERS II | 4 | 30:27:14 |
| 179 | 145 | BANKINTER CONTRA EL HAMBRE | 4 | 30:34:48 |
| 180 | 117 | AGUJETAS TIM | 4 | 30:35:08 |
| 181 | 159 | ENEAMIGOS ACTIVOS | 4 | 30:36:46 |
| 182 | 125 | PASITO A POKO | 4 | 30:41:14 |
| 183 | 242 | DON LEONARDO Y LOS IVIOMICOS | 4 | 30:43:10 |
| 184 | 52 | ACTIVA RRHH ESADE | 4 | 30:47:17 |
| 185 | 39 | BUHORO BUHORO | 4 | 30:55:39 |
| 186 | 198 | AYG | 4 | 31:04:14 |
| 187 | 44 | TW 1º00’N 38º00’E | 4 | 31:04:17 |
| 188 | 168 | PASÉ ANTES CINE ESTUDIO-MADRID | 4 | 31:14:02 |
| 189 | 295 | MUÉVETE CON BANKINTER | 4 | 31:35:55 |
| 190 | 109 | PENSANT EN ELS ALTRES | 4 | 31:36:53 |
| 191 | 244 | RUNNING OFF ROAD | 4 | 31:43:10 |
| 192 | 247 | MILES4SMILES | 3 | 14:54:51 |
| 193 | 214 | CENTRE EXCTA. LA SEGARRA | 3 | 15:04:04 |
| 194 | 142 | PSYCHONOMISTS | 3 | 15:47:49 |
| 195 | 220 | GRANOLLERS SOLIDARI | 3 | 16:49:54 |
| 196 | 7 | SOLIDAR1OOS | 3 | 17:28:33 |
| 197 | 199 | VIAMQUEFAREM VIES VERDES | 3 | 17:31:04 |
| 198 | 3 | C.A. MARIOKART-GUIA'M SOLIDARI | 3 | 17:54:15 |
| 199 | 8 | MADRE TIERRA | 3 | 18:50:39 |
| 200 | 103 | PAPARAJOTES VOLADORES | 3 | 19:10:30 |
| 201 | 66 | 4MÉS2IGUAL100 | 3 | 19:46:56 |
| 202 | 105 | TRAIL CUCUMBERS | 3 | 20:05:17 |
| 203 | 245 | JUNTOS PODEMOS | 3 | 20:36:07 |
| 204 | 93 | HIPRA GARRINS | 3 | 21:38:24 |
| 205 | 19 | THE RUNNING DEAD | 3 | 22:00:12 |
| 206 | 30 | LA CANONJA CAMINA | 3 | 22:36:00 |
| 207 | 154 | PART TIMERS A | 3 | 22:57:13 |
| 208 | 31 | TELETUBBIES & THE BROOM CAR | 3 | 23:36:32 |
| 209 | 227 | ECOWILDLIFE TRAVEL | 3 | 23:41:09 |
| 210 | 261 | BACKSTREET WALKERS | 3 | 24:08:38 |
| 211 | 160 | TERRA DE VOLCANS 2 | 3 | 24:10:55 |
| 212 | 135 | PROTREK | 3 | 24:38:02 |
| 213 | 149 | ERNST & YOUNG MADRID WANDERERS | 3 | 24:41:30 |
| 214 | 69 | L'AVENTURA | 3 | 24:48:53 |
| 215 | 222 | LLOP TEAM | 3 | 24:49:53 |
| 216 | 108 | RUN.: AIGUA A DOJO PER ÀFRICA | 3 | 24:54:36 |
| 217 | 61 | INTENSIVE RUNNERS.CAT | 3 | 25:04:43 |
| 218 | 233 | KUKA | 3 | 25:08:32 |
| 219 | 133 | INFORPASSES | 3 | 25:19:00 |
| 220 | 240 | CERDANYOLA SOLIDÀRIA | 3 | 25:21:27 |
| 221 | 77 | FIBERWALKERS | 3 | 25:50:56 |
| 222 | 264 | OXIRIS ES MOU | 3 | 26:02:51 |
| 223 | 177 | UNITAT ... | 3 | 26:08:52 |
| 224 | 202 | CAMINA QUE CAMINARÀS | 3 | 27:01:08 |
| 225 | 228 | FERRER - GRUPO 1 | 3 | 27:07:14 |
| 226 | 229 | FERRER - GRUPO 2 | 3 | 27:07:19 |
| 227 | 205 | R&D PFIZER OLOT SOLIDARI | 3 | 27:16:02 |
| 228 | 35 | CALABRUIX TEAM | 3 | 27:25:20 |
| 229 | 275 | ROURA CEVASA | 3 | 27:34:50 |
| 230 | 123 | JO TAMBÉ COL·LABORO | 3 | 27:47:23 |
| 231 | 174 | I TANT QUE PODEM ! | 3 | 27:52:20 |
| 232 | 287 | INS PLA DE L'ESTANY | 3 | 28:01:14 |
| 233 | 72 | K2K! BERA BERA | 3 | 28:36:45 |
| 234 | 161 | ULTREYA | 3 | 29:08:57 |
| 235 | 183 | JAIROI | 3 | 29:33:41 |
| 236 | 45 | TRAELWATER | 3 | 29:48:20 |
| 237 | 143 | BONASPORT 100 | 3 | 29:59:30 |
| 238 | 187 | ¿QUEDA MUCHO PARA LA PLAYA? | 3 | 30:21:41 |
| 239 | 126 | DONIBANE TTIPI-TTAPA | 3 | 30:33:29 |
| 240 | 289 | SHEELA GATHRIGHT | 3 | 30:36:24 |
| 241 | 59 | LA ALDABA SEVILLANA | 3 | 30:43:58 |
| 242 | 139 | FC GUACAMOLE | 3 | 30:45:52 |
| 243 | 210 | DE TODAS COSTAS | 3 | 30:59:47 |
| 244 | 163 | MICA EN MICA S'OMPLE LA PICA | 3 | 31:02:27 |
| 245 | 280 | AKZONOBEL PACK TEAM FORCE | 3 | 31:12:09 |
| 246 | 218 | BALLESTAS JJM | 2 | 13:55:43 |
| 247 | 21 | THE LEMON SOCIETY -UN PASO MÁS | 2 | 14:19:29 |
| 248 | 213 | MARXA DELS CASTELLS 2 | 2 | 15:15:05 |
| 249 | 252 | PASO A PASO | 2 | 18:20:27 |
| 250 | 251 | TRAMUNTANA | 2 | 18:37:33 |
| 251 | 113 | ESCOLA PAU CASALS DE SABADELL | 2 | 19:35:12 |
| 252 | 94 | HIPRA FLEHMEN | 2 | 20:10:42 |
| 253 | 274 | FREEDOM 4 CATALONIA - PALESTRA | 2 | 20:49:31 |
| 254 | 201 | ELS RÀPIDS DE TERRASSA | 2 | 23:21:42 |
| 255 | 294 | CAMINEM SENSE PARAR | 2 | 23:38:17 |
| 256 | 98 | HIPRACHICKS | 2 | 24:03:50 |
| 257 | 152 | MUSSOLS DE CASTELL D'ARO | 2 | 24:12:23 |
| 258 | 55 | DHL GO HELP | 2 | 26:25:18 |
| 259 | 22 | BE FAIR TRADE, BE FAIR TRAIL | 2 | 26:34:21 |
| 260 | 106 | SDESOSTENIBLE - WOMEN | 2 | 26:49:10 |
| 261 | 176 | AIGUA DE SALES | 2 | 27:04:51 |
| 262 | 25 | TRAILBOX SOLIDARIO | 2 | 27:14:38 |
| 263 | 91 | LE SEGUÍAN LLAMANDO TRINIDAD | 2 | 27:44:39 |
| 264 | 272 | EL EQUIPO AH | 2 | 28:37:43 |
| 265 | 282 | SOLAVANTI | 2 | 29:03:23 |
| 266 | 146 | GASELES SOLIDÀRIES | 1 | |
| 267 | 250 | LA CEBOLLA SÓNICA | 1 | |
| 268 | 27 | TIVENYS SOLIDARI | 1 | |
| 269 | 263 | KIESER TEAM | 1 | |
| 270 | 85 | ESTUDIO 80 ENGINYERIA | 1 | |
| 271 | 130 | TROLLWALKERS | ||
| 272 | 224 | PANXADURA'S TEAM! | ||
| 273 | 119 | OLOTESMOLTMACO | ||
| 274 | 34 | 4 GENOMES | ||
| 275 | 64 | WALK4YOU | ||
| 276 | 255 | GESEME CAMINA PER ETIOPIA | ||
| 277 | 259 | LOS DEL COCHE DE SAN FERNANDO | ||
| 278 | 24 | LA SAGETA SOLIDÀRIA | ||
| 279 | 132 | HERE FOR BEER | ||
| 280 | 285 | PAN. OMEGAZETA-SQUASH CARDEDEU | ||
| 281 | 279 | GROUPALIA TEAM | ||
| 282 | 194 | ARETE | ||
| 283 | 15 | EMPRESA I SOCIETAT | ||
| 284 | 153 | EY WALKERS TEAM | ||
| 285 | 53 | 6 PLANETAS | ||
| 286 | 268 | UNO I UNO SOLIDARIO CJFM | ||
| 287 | 271 | NO T'ATURIS!! | ||
| RESULTADOS POR RECAUDACIÓN | ||||
| 1 | 269 | SoyNoble | 10.999 | |
| 2 | 82 | 6x100=H2O | 6.194 | |
| 3 | 253 | The Human NetWALK | 5.802 | |
| 4 | 252 | PASO A PASO | 5.699 | |
| 5 | 249 | Nottingham Pressa 2.0 | 5.470 | |
| 6 | 78 | predetiempolibre | 5.379 | |
| 7 | 54 | GE Volunteers Iberia | 5.328 | |
| 8 | 247 | MILES4SMILES | 4.886 | |
| 9 | 226 | CENT MOTIUS | 4.460 | |
| 10 | 197 | PFIZER SALUD ANIMAL | 4.392 | |
| 11 | 55 | DHL Go Help | 4.294 | |
| 12 | 117 | AGUJETAS TIM | 4.064 | |
| 13 | 111 | Carrera4 | 4.000 | |
| 14 | 171 | CAMINO DEL AGUA 4 | 3.995 | |
| 15 | 22 | BE FAIR TRADE, BE FAIR TRAIL | 3.834 | |
| 16 | 60 | 800.000 xafades contra la fam | 3.779 | |
| 17 | 62 | Johnie's Walkers | 3.493 | |
| 18 | 204 | Pioneros del Comercio Justo | 3.490 | |
| 19 | 5 | COLEGIO EL REDÍN | 3.482 | |
| 20 | 170 | The Bascats | 3.431 | |
| 21 | 24 | La Sageta Solidària | 3.388 | |
| 22 | 155 | Airforce 1 | 3.336 | |
| 23 | 39 | Buhoro buhoro | 3.251 | |
| 24 | 119 | Olotesmoltmaco | 3.250 | |
| 25 | 115 | The Forrest Team | 3.171 | |
| 26 | 250 | LA CEBOLLA SÓNICA | 3.159 | |
| 27 | 21 | THE LEMON SOCIETY - UN PASO MÁS | 3.126 | |
| 28 | 105 | Trail Cucumbers | 3.060 | |
| 29 | 6 | Hewlett Packard Solidària 1 | 3.010 | |
| 30 | 69 | l'aventura | 2.993 | |
| 31 | 248 | Cuatrecasas Rangers | 2.983 | |
| 32 | 293 | XEROX | 2.943 | |
| 33 | 172 | CAMINO DEL AGUA 5 | 2.910 | |
| 34 | 234 | IMPLICATS LLAGOSTERA | 2.878 | |
| 35 | 88 | RIBES TROT OXFAM | 2.865 | |
| 36 | 32 | fasttriatlon | 2.858 | |
| 37 | 104 | 100 Feliu de Codines | 2.819 | |
| 38 | 205 | R&D Pfizer Olot Solidari | 2.817 | |
| 39 | 49 | NORDIC WALKING PIRINEUS - TEAM | 2.790 | |
| 40 | 23 | Avi Quim | 2.788 | |
| 41 | 176 | AIGUA DE SALES | 2.757 | |
| 42 | 46 | GUIXOLS SOLIDARI | 2.705 | |
| 43 | 36 | Va per a tu! | 2.704 | |
| 44 | 107 | GOTA A GOTA, PAS A PAS | 2.703 | |
| 45 | 72 | K2K! Bera Bera | 2.665 | |
| 46 | 259 | Los del coche de San Fernando | 2.657 | |
| 47 | 212 | FOOT-LI POU!!! Pfizer Olot | 2.647 | |
| 48 | 118 | THAT'S THE WAY | 2.643 | |
| 49 | 168 | Pasé Antes (Pequeño Cine Estudio-Madrid) | 2.610 | |
| 50 | 221 | desdeleon | 2.610 | |
| 51 | 242 | Don Leonardo y los iviomicos | 2.610 | |
| 52 | 256 | Trotamundos unidos jamás serán vencidos | 2.576 | |
| 53 | 191 | Barbabum | 2.571 | |
| 54 | 241 | MATXACUCA TREPITJADA SOLIDARIA | 2.502 | |
| 55 | 122 | tartarugas team | 2.500 | |
| 56 | 203 | Agile Startups | 2.460 | |
| 57 | 148 | Toda vía | 2.397 | |
| 58 | 261 | Backstreet Walkers | 2.372 | |
| 59 | 70 | SBD TRAIL TEAM | 2.314 | |
| 60 | 27 | TIVENYS SOLIDARI | 2.305 | |
| 61 | 98 | HIPRACHICKS | 2.294 | |
| 62 | 206 | PFIZER OLOT CAMINA PER L’AIGUA | 2.287 | |
| 63 | 40 | Le Petit Comité | 2.270 | |
| 64 | 157 | Apropant l'Aigua | 2.260 | |
| 65 | 76 | mCentric - mobilising imagination | 2.254 | |
| 66 | 277 | ELS ENCARRILATS | 2.241 | |
| 67 | 198 | AyG | 2.240 | |
| 68 | 142 | psychonomists | 2.230 | |
| 69 | 225 | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN PAMPLONA | 2.199 | |
| 70 | 180 | Madam Berg | 2.190 | |
| 71 | 110 | Acqua di IO | 2.182 | |
| 72 | 169 | SOM RETT'S | 2.181 | |
| 73 | 56 | ¡ÑAM ÑAM X A TOTHOM! | 2.178 | |
| 74 | 126 | Donibane ttipi-ttapa | 2.175 | |
| 75 | 127 | Los Vírgenes de Atocha | 2.164 | |
| 76 | 184 | De Marcha | 2.154 | |
| 77 | 18 | XÚQUER TRAIL ALGEMESÍ | 2.147 | |
| 78 | 73 | K2K! RCTSS | 2.145 | |
| 79 | 80 | DHL Go Green | 2.131 | |
| 80 | 20 | 8 PIES Y 4 MANOS | 2.127 | |
| 81 | 1 | LA GRALLA BOOK RUNNERS | 2.125 | |
| 82 | 230 | QUALIGENT SOLIDÀRIA | 2.125 | |
| 83 | 66 | 4més2igual100 | 2.120 | |
| 84 | 239 | LES DESCARRILADES | 2.089 | |
| 85 | 238 | 100KP | 2.075 | |
| 86 | 42 | Terra de Volcans | 2.073 | |
| 87 | 291 | Bassols 100KM-100KW | 2.060 | |
| 88 | 166 | Carnisseries Arnall | 2.057 | |
| 89 | 232 | AXA | 2.054 | |
| 90 | 150 | HIPRA'S CHICKEN RUN | 2.037 | |
| 91 | 90 | Junts POUdem // Insieme POZZIamo | 2.032 | |
| 92 | 59 | LA ALDABA SEVILLANA | 2.030 | |
| 93 | 156 | Amahoro | 2.027 | |
| 94 | 116 | 4DS | 2.025 | |
| 95 | 188 | Centre Excursionista Montclar StFGuíxols | 2.022 | |
| 96 | 52 | ACTIVA RRHH ESADE | 2.018 | |
| 97 | 143 | bonasport 100 | 2.002 | |
